DAFTAR TENAGA AUDITOR DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN (PK)
I. AUDITOR & PK VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
No | NAMA | POSISI | LINGKUP KEAHLIAN | STATUS | SEKTOR YANG DIDUKUNG |
A | Pengambil Keputusan (PK) | ||||
1 | Dr. Ir. NUNUK SUPRIYATNO, MSc. | Pengambil Keputusan | PHPL/VLK | Tetap | PHPL/ VLK |
2 | Ir. TRI MADIYONO | Pengambil Keputusan | PHPL/VLK | Tetap | PHPL/ VLK |
3 | TEGUH YUWONO S. Hut, MSc. | Pengambil Keputusan | PHPL/ VLK | Tetap | PHPL/ VLK |
4 | Dr. ROHMAN, S.Hut, MP | Pengambil Keputusan | PHPL/ VLK | Tetap | PHPL/ VLK |
5 | SOELISTYO WIBOWO, S.Hut | Pengambil Keputusan | PHPL/VLK | Tetap | PHPL/VLK |
B | Auditor | ||||
1 | Ir. TRI MADIYONO | Lead Auditor | VLK | Tetap | Aspek Industri/ VLK Hutan |
2 | Ir. TITIK KUSWANDARI | Lead Auditor | VLK | Tetap | Aspek Industri/ VLK Hutan |
3 | SOELISTYA WIBOWO, S. Hut | Lead Auditor | VLK | Tetap | Aspek Industri/ VLK Hutan |
4 | WAHYU KURNIAWAN, S. Hut | Lead Auditor | VLK | Tetap | Aspek Industri |
5 | IVON WAHYUDI, S. Hut., Msc. | Lead Auditor | VLK | Tetap | Aspek Industri |
6 | ARIF TONI HARIANTO, S.Hut | Lead Auditor/Auditor | VLK | Tetap | Aspek Industri/VLK Hutan |
7 | AGUS BUDIANTO, S.Hut | Lead Auditor/Auditor | VLK | Tetap | Aspek Industri/VLK Hutan |
8 | AZIZ MA’RUF, S.Hut | Lead Auditor | VLK | Tetap | Aspek Industri |
9 | Ir. FALAHUDIN | Lead Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri/ VLK Hutan |
10 | FITRI APRIANI, S.Hut | Lead Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
11 | M. ICHSAN SETYOWIBOWO, S.Hut,M.Si | Lead Auditor/Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri/VLK Hutan |
12 | FARUQ ABDUL JABBAR, AMd. | Lead Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
13 | ANIK SULISTYOWATI, S.Hut, MM | Auditor | VLK | Tetap | Aspek Industri |
14 | AMIN PUJIYANTO, S. Hut | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri/ VLK Hutan |
15 | Ir. ABDUL HAMID ZARKASYI | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri/ VLK Hutan |
16 | WIYONO T. PUTRO, S. Hut, Msi. | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
17 | ANANG RIDUWANDI, S.Hut | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
18 | ANITA FAUZIA ARIANI,S.Hut | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
19 | SUSENO DJOKO SUHENDRO,S.Hut | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek VLK Hutan |
20 | ADJIE SETYO WIBOWO,S.P | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek VLK Hutan |
21 | YULI NUGROHO,S.Hut | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek VLK Hutan |
22 | WIDODO,S.Hut | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek VLK Hutan |
23 | HUSNI THAMRIN, S.Hut | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
24 | MUHAMAD NUR AMIN, S.T | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
25 | PAULINA,S.Psi,M.Si | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
26 | ARI SUPRIYADI, S.Hut | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
28 | BETANUR BENGAWANINGTYAS, S.Hut | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
29 | UUT TRISNA SUHARJIANTO, S.P | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
30 | ANY YULIANTI SUPARMAN, S.E | Auditor | VLK | Tetap | Aspek Industri |
31 | ANGGER ADI PERDANA, S.Hut | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
32 | UPHAS GIA SALIS, S.Hut | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
33 | NURUL QOMARIYAH | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
34 | Nur Aulia Rohmatin | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
35 | Lindha Adity Patriana | Auditor | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
36 | TOMMY LISTYANTO | Auditor Magang | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
37 | YESI SEPTIKA | Auditor Magang | VLK | Sub Kontrak | Aspek Industri |
II. AUDITOR & PK PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
No | NAMA | POSISI | LINGKUP KEAHLIAN | STATUS | SEKTOR YANG DIDUKUNG |
A | Pengambil Keputusan (PK) | ||||
1 | Dr. Ir. NUNUK SUPRIYATNO, Msc. | Pengambil Keputusan | PHPL/VLK | Tetap | PHPL/VLK |
2 | TEGUH YUWONO,S. Hut., MSc. | Pengambil Keputusan | PHPL/VLK | Tetap | PHPL/VLK |
3 | Dr. ROHMAN, S. Hut, MP. | Pengambil Keputusan | PHPL/VLK | Tetap | PHPL/VLK |
4 | Ir. TRI MADIYONO | Pengambil Keputusan | PHPL/VLK | Tetap | PHPL/VLK |
5 | SOELISTYA WIBAWA, S.Hut | Pengambil Keputusan | PHPL/VLK | Tetap | PHPL/VLK |
B | Auditor | ||||
1 | Ir. TRI MADIYONO | Lead Auditor | PHPL | Tetap | Aspek Prasyarat & Produksi |
2 | Ir. ZUL IRHAM, Msi. | Lead Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Ekologi |
3 | Ir. FALAHUDIN | Lead Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Sosial |
4 | SOELISTYA WIBOWO, S. Hut | Lead Auditor | PHPL | Tetap | Aspek Prasyarat |
5 | Ir. IMANWAN | Lead Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Prasyarat & Produksi |
6 | WIDODO,S.Hut | Lead Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Produksi |
7 | AMIN PUJIYANTO, S. Hut | Lead Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Prasyarat & Produksi |
8 | SETIAJI HERI SAPUTRO, S.Hut | Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Prasyarat |
9 | M. ICHSAN SETYOWIBOWO, S.Hut, M.Si | Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Prasyarat |
10 | KAMNI S. Hut | Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Prasyarat & Produksi |
11 | M. DARUL FALAH, S.Hut., MP | Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Produksi |
12 | RUSTAM EFFENDI, S.Si | Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Ekologi |
13 | WAHYU KURNIAWAN, S.Hut | Auditor | PHPL | Tetap | Aspek Ekologi |
14 | MUHAMMAD TRI CAHYO,S.Hut | Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Ekologi |
15 | MUHAMMAD ARIF HIDAYAT,S.Hut | Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Ekologi |
16 | WIYONO T. PUTRO, S.Hut., M.Si. | Auditor | PHPL | Tetap | Aspek Sosial |
17 | HASTANTO BOWO WOESONO, S.Hut., MP | Auditor | PHPL | Tetap | Aspek Sosial |
18 | Ir. SURYA MADA BHAKTI | Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Sosial |
19 | ADJIE SETYO WIBOWO, S.P | Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Sosial |
21 | HUSNI THAMRIN, S.Hut | Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Ekologi |
22 | SAPTONO TANJUNG, S.Hut | Auditor Magang | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Sosial |
23 | NASIATUL AZIZAH, S. Hut, M. Sc | Auditor | PHPL | Tetap | Aspek Sosial |
24 | Ir INDARJO | Lead Auditor | PHPL | Tetap | Aspek Produksi |
25 | ANANG RIDUWANDI, S.Hut | Auditor | PHPL | Tetap | Aspek Produksi |
26 | Ir. LEONARDUS BRAHMONO SEKTI | Auditor | PHPL | Sub Kontrak | Aspek Prasarat |
27 | AZIS MA'RUF, S.Hut | Auditor Magang | PHPL | Tetap | Aspek Produksi |